Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. Mit 1 gekennzeichnete Links sind Werbelinks. Durch sie bekommt kinderfahrradfinder.de im Falle eines Kaufes eine kleine Provision. Dem Käufer entstehen dadurch keine Nachteile. Der Preis bleibt unverändert. | ||
Fahrradtyp : | Allround | |
Ab Körpergröße: | 140 cm | |
Ab Innenbeinlänge: | ca. 65 cm* | |
Gewicht : | 9.30 kg | |
Gewichtsrahmen : | 9.30 kg bis: n.a. | |
Radgröße : | 26 Zoll (559mm / MTB) | |
Federung : | Keine | |
Schaltungstyp : | Kettenschaltung | |
Gänge : | 1x8 | |
Bremsentyp : | V-Brake | |
Kurbellänge : | 150 mm | |
Q-Faktor: | 141 mm | |
Licht (Nabendynamo): | nicht installierbar | |
Gepäckträger: | nachrüstbar | |
Schutzbleche: | nachrüstbar | |
Ständer: | nachrüstbar | |
Preis (Standard) ca.: | 499.00 EUR | |
Preisrahmen : | n.a. | |
*minimale Innenbeinlänge (65 cm) geschätzt auf Basis der Angabe von woom zur minimalen Körpergröße (140 cm) |
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)