| Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. Mit 1 gekennzeichnete Links sind Werbelinks. Durch sie bekommt kinderfahrradfinder.de im Falle eines Kaufes eine kleine Provision. Dem Käufer entstehen dadurch keine Nachteile. Der Preis bleibt unverändert. | ||
| Fahrradtyp : | City | |
| Ab Körpergröße: | 105 cm | |
| Ab Innenbeinlänge: | 43 cm | |
| Gewicht (inkl. Pedale) ca.: | 10.00 kg | |
| Gewichtsrahmen : | n.a. | |
| Radgröße : | 20 Zoll | |
| Federung : | Keine | |
| Schaltungstyp : | Nabenschaltung (Automatik) | |
| Gänge : | 1x2 | |
| Bremsentyp : | Rücktritt | |
| Kurbellänge : | 127 mm | |
| Q-Faktor: | 150 mm | |
| Licht (Nabendynamo): | nachrüstbar | |
| Gepäckträger: | vorhanden | |
| Schutzbleche: | vorhanden | |
| Ständer: | vorhanden | |
| Preis (Standard) ca.: | 449.00 EUR | |
| Preisrahmen : | n.a. | |
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)