Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. | ||
Fahrradtyp : | Cyclocross/Gravel | |
Ab Körpergröße: | 158 cm | |
Ab Innenbeinlänge: | 76 cm | |
Gewicht (inkl. Pedale) ca.: | 9.20 kg | |
Gewichtsrahmen : | n.a. | |
Radgröße : | 28 Zoll (622mm / 700c) | |
Federung : | Keine | |
Schaltungstyp : | Kettenschaltung | |
Gänge : | 1x10 | |
Bremsentyp : | Cantilever | |
Kurbellänge : | 165 mm | |
Q-Faktor: | n.a. | |
Licht (Nabendynamo): | nicht installierbar | |
Gepäckträger: | optional | |
Schutzbleche: | optional | |
Ständer: | optional | |
Preis (Standard) ca.: | 900.00 GBP | |
Preisrahmen : | n.a. | |
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)