| Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. | ||
| Fahrradtyp : | Bahnrad | |
| Ab Körpergröße: | ca. 144 cm* | |
| Ab Innenbeinlänge: | 67 cm | |
| Gewicht (inkl. Pedale) ca.: | 7.40 kg | |
| Gewichtsrahmen : | n.a. | |
| Radgröße : | 24 Zoll | |
| Federung : | Keine | |
| Schaltungstyp : | ohne Schaltung | |
| Gänge : | 1x1 (single speed) | |
| Bremsentyp : | Keine (starrer Gang) | |
| Kurbellänge : | 127 mm | |
| Q-Faktor: | 128 mm | |
| Licht (Nabendynamo): | nicht installierbar | |
| Gepäckträger: | nicht installierbar | |
| Schutzbleche: | n.a. | |
| Ständer: | n.a. | |
| Preis (Standard) ca.: | 560.00 EUR | |
| Preisrahmen : | n.a. | |
| *minimale Körpergröße (144 cm) geschätzt auf Basis der Angabe von Frog Bikes zur minimalen Innenbeinlänge (67 cm) | ||
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)