Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. | ||
Fahrradtyp : | MTB | |
Ab Körpergröße: | 120 cm | |
Ab Innenbeinlänge: | ca. 53 cm* | |
Gewicht : | 7.85 kg | |
Gewichtsrahmen : | 6.40 bis 7.85 kg | |
Radgröße : | 26 Zoll (559mm / MTB) | |
Federung : | Vorne | |
Schaltungstyp : | Kettenschaltung | |
Gänge : | 1x11 | |
Bremsentyp : | Disc (hydraulisch) | |
Kurbellänge : | 140 mm | |
Q-Faktor: | 147 mm | |
Licht (Nabendynamo): | nicht installierbar | |
Gepäckträger: | nicht installierbar | |
Schutzbleche: | nicht installierbar | |
Ständer: | nicht installierbar | |
Preis (Standard) ca.: | 2880.00 EUR | |
Preisrahmen : | 2680.00 bis 4444.00 EUR | |
*minimale Innenbeinlänge (53 cm) geschätzt auf Basis der Angabe von Federleicht zur minimalen Körpergröße (120 cm) |
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)